Diamant PERLGLANZPIGMENT
Diamant Perlglanzpigment von Chesir wird aus hoch transparenten Kristallen hergestellt und oberflächenbeschichtet. Beschichtet wird mit Titanoxid und (oder) einen anderen Metalloxid. Unser Diamond-Perlglanzpigment bietet Farbspektren von Weiß, Gold, Rot, Lila, Blau und Grün. Die Farbgebung ergibt sich durch das Zusammenwirken zwischen Beschichtung und Dicke. Diamond Perlglanzpigmente ergeben eine komplett neue Farbenwelt mit frischen, blitzenden, scheinenden optischen Dimension und wunderschönen Farbtönen. Eine perfekte Kombination von Farbe und Licht, die eine extrem beeindruckende visuelle Wirkung produziert, mit hoher Refraktion (Lichtbrechung), einer glatten Beschichtungsstruktur und markanter F arbenleistung.
| Item | Model | Color | Particle sizes | Raw material |
|---|---|---|---|---|
| VII. Diamond Pearlescent | ||||
| Pigment Series | ||||
| 78 | QC7200 | Diamond White | 20-100μm | Glass Flake |
| 79 | QC7205 | Diamond Gold | 25-100μm | Glass Flake |
| 80 | QC7215 | Diamond Red | 25-100μm | Glass Flake |
| 81 | QC7219 | Diamond Violet | 20-100μm | Glass Flake |
| 82 | QC7225 | Diamond Blue | 20-100μm | Glass Flake |
| 83 | QC7235 | Diamond Green | 20-100μm | Glass Flake |
| 84 | QC7500 | Diamond Shining White | 50-200um | Glass Flake |
| 85 | QC7505 | Diamond Shining Golden | 50-200μm | Glass Flake |
| 86 | QC7515 | Diamond Shining Red | 50-200μm | Glass Flake |
| 87 | QC7519 | Diamond Shining Violet | 50-200μm | Glass Flake |
| 88 | QC7525 | Diamond Shining Blue | 50-200μm | Glass Flake |
| 89 | QC7535 | Diamond Shining Green | 50-200μm | Glass Flake |
| 90 | QC7600X | Diamond Sparkling White | 100-500um | Glass Flake |
| 91 | QC7605X | Diamond Sparkling Gold | 100-500um | Glass Flake |
| 92 | QC7615X | Diamond Sparkling Red | 100-500um | Glass Flake |
| 93 | QC7619X | Diamond Sparkling Violet | 100-500um | Glass Flake |
| 94 | QC7635X | Diamond Sparkling Green | 100-500um | Glass Flake |

